Waarom Nexio
Specificaties
Type product | Processor |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 1024 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2400 MHz |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 48 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Codenaam processor | Cascade Lake |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Processor lithografie | 14 nm |
Inclusief koeler | Nee |
Processormodel | 4214 |
Basisfrequentie processor | 2,2 GHz |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorgeneratie | 2e generatie Intel® Xeon® schaalbaar |
Processor aantal threads | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,2 GHz |
Processor cache | 16,5 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Box | Nee |
Geheugen kanaal | Hexa-channel |
ECC | Ja |
Geheugensnelheid (max) | 2400 MHz |
Aantal UPI-koppelingen | 2 |
Intel Speed Select-technologie (SST) | Nee |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory-technologie | Nee |
Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | Nee |
Execute Disable Bit | Ja |
Ondersteunde instructie sets | AVX-512 |
Schaalbaarheid | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 76.0 x 56.5 mm |
ARK ID processor | 193385 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Prestatieprofiel (Intel® SST-PP) | Nee |
Intel® Resource Director-technologie (Intel® RDT) | Ja |
Intel® Run Sure-technologie | Nee |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 1 |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | Nee |
Marktsegment | Server |
PCI Express CEM revisie | 3.0 |
Compatibiliteit | - PowerEdge R940 - PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R740 - PowerEdge T440 - PowerEdge R740XD - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740xd2 - PowerEdge C4140 - PowerEdge MX740C - PowerEdge R440 - PowerEdge FC640 - PowerEdge R540 - PowerEdge R640 - P |
Lanceringsdatum | Q2'19 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Status | Launched |
Component voor | Server/werkplaats |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Omschrijving DELL Xeon 4214 processor 2,2 GHz 16,5 MB
Recent bekeken producten
DELL Xeon 4214, Intel® Xeon® Silver, LGA 3647 (Socket P), 14 nm, 2,2 GHz, 64-bit, 2e generatie Intel® Xeon® schaalbaar
€ 1.299,00