Waarom Nexio
Specificaties
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G180729 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
Processorfabrikant | Intel |
Systeembus | 16 GT/s |
Kernen met hoge prioriteit | 2 |
Kernfrequentie met hoge prioriteit | 3,1 GHz |
Kernen met lage prioriteit | 6 |
Processorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 6 TB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR5-SDRAM |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 80 |
PCI Express slots versie | 5.0 |
Codenaam processor | Sapphire Rapids |
Stepping | S3 |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor socket | LGA 4677 (Socket E) |
Inclusief koeler | Nee |
Processormodel | 5415+ |
Basisfrequentie processor | 2,9 GHz |
Processorgeneratie | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,1 GHz |
Processor cache | 22,5 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Maximum intern geheugen | 4 TB |
Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
Geheugen kanaal | Achtkanaals |
ECC | Ja |
Geheugensnelheid (max) | 4400 MHz |
Pakketvervoerder (package carrier) | E1B |
Aantal UPI-koppelingen | 3 |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Crypto Acceleration | Ja |
Ondersteuning voor Intel® Platform Firmware Resilience | Ja |
Ondersteuning voor maximale enclavegrootte voor Intel® SGX | 128 GB |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® QuickAssist-softwareversnelling | Ja |
Intel® On Demand Feature Activation | Ja |
Intel® QuickAssist Technology (QAT) | 1 default devices |
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB) | 1 default devices |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA) | 1 default devices |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Speed Select-technologie - Basisfrequentie (Intel® SST-BF) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Ondersteunde instructie sets | AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Schaalbaarheid | 2S |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 77.5 x 56.5 mm |
ARK ID processor | 232373 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Resource Director-technologie (Intel® RDT) | Ja |
Intel® Run Sure-technologie | Ja |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden | 2 |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory ondersteunt | Ja |
Gebruiksvoorwaarden | Server/Enterprise |
Marktsegment | Server |
DTS Max | 99 °C |
Tcase | 78 °C |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Aparte grafische adapter | Nee |
Omschrijving Lenovo Xeon Intel Gold 5415+ processor 2,9 GHz 22,5 MB
Lenovo Xeon Intel Gold 5415+, Intel® Xeon® Gold, LGA 4677 (Socket E), Intel, 5415+, 2,9 GHz, Intel Xeon Scalable 4th Gen
Recent bekeken producten
Lenovo Xeon Intel Gold 5415+, Intel® Xeon® Gold, LGA 4677 (Socket E), Intel, 5415+, 2,9 GHz, Intel Xeon Scalable 4th Gen
€ 1.739,00