Waarom Nexio
Specificaties
Afgeronde schermhoeken | Ja |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Beeldscherm vorm | Flat |
Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Automatisch scherpstellen | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
Locatie positie | Ja |
Snel opladen | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
RAM-capaciteit | 6 GB |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Gebruikergeheugen | 101,5 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Rechthoek |
Type beeldscherm | PLS |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Modulatie | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
SIM card type | NanoSIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Hoogte | 168,8 mm |
Diepte | 9,9 mm |
Breedte | 79,9 mm |
Gewicht | 235 g |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
MIMO | Ja |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Aantal processorkernen | 8 |
Processormodel | 778G |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Browsing tijd (4G) | 18 uur |
Verwijderbare batterij | Ja |
Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 115 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 18 uur |
Spreektijd (4G) | 44 uur |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Ja | |
MMS | Ja |
SMS | Ja |
4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
3G standaarden | WCDMA |
USB-poort | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Omschrijving Samsung Galaxy Xcover6 Pro 16,8 cm (6.6") Hybride Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Zwart
Samsung Galaxy Xcover6 Pro , 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 Pixels, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Zwart
Recent bekeken producten
Samsung Galaxy Xcover6 Pro , 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 Pixels, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Zwart
€ 629,00