Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 549 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 521 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 549 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 625 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 346 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Breedte verpakking | 761 mm |
Diepte verpakking | 479 mm |
Hoogte verpakking | 152 mm |
Gewicht verpakking | 9,7 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal 12G-SDI-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 80 W |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,4 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,2 cm |
Bereik kantelhoek | -3 - 21° |
Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Backlight type | LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 99 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 24,1 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | Niet beschikbaar |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving ASUS ProArt PA24US computer monitor 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
ASUS ProArt PA24US, 59,9 cm (23.6"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ProArt PA24US, 59,9 cm (23.6"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
€ 1.839,00