Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 215 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 538,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,07 kg |
Gewicht (met standaard) | 5,78 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 44,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 362,9 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Breedte verpakking | 691 mm |
Diepte verpakking | 138 mm |
Hoogte verpakking | 427 mm |
Gewicht verpakking | 8,69 kg |
Type verpakking | Doos |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zilver |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 96 W |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Backlight type | LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 99 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 26,14 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving ASUS ProArt PA279CRV computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
ASUS ProArt PA279CRV, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ProArt PA279CRV, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
€ 539,00