Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 713,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 617,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
Gewicht (met standaard) | 9,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 713,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 44,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419,3 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Breedte verpakking | 828 mm |
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 509 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Type verpakking | Doos |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zilver |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 96 W |
Markt positionering | Fotobewerking |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Pixeldichtheid | 140 ppi |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Backlight type | LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 26,22 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving ASUS ProArt PA329CRV computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
ASUS ProArt PA329CRV, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ProArt PA329CRV, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Zwart
€ 809,00