Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 605 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 274 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 548 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,8 kg |
Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 605 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 351 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Breedte verpakking | 673 mm |
Diepte verpakking | 220 mm |
Hoogte verpakking | 450 mm |
Gewicht verpakking | 9,4 kg |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
Game modus | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Pixel pitch | 0,229 x 0,229 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 0,03 ms |
Display technologie | OLED |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
Digitale verticale frequentie | 40 - 240 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 390 kHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 38 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | Ja |
Omschrijving ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Zwart
€ 909,00