Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 786 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 293 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 551 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,6 kg |
Gewicht (met standaard) | 8,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 786 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 275 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 551 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Breedte verpakking | 890 mm |
Diepte verpakking | 465 mm |
Hoogte verpakking | 291 mm |
Gewicht verpakking | 13,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Verlichte standaard | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio-uitgang | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
Game modus | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,3 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 79,5 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 86,2 cm (33.9") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Soort paneel | OLED |
HD type | UltraWide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Responstijd | 0,03 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
Digitale verticale frequentie | 40 - 240 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 390 kHz |
Schermkrommingsclassificatie | 800R |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Omschrijving ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM computer monitor 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, 86,2 cm (33.9"), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 0,03 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM, 86,2 cm (33.9"), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 0,03 ms, Zwart
€ 1.409,00