Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 557 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 255 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 502 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
Gewicht (met standaard) | 7,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 557,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 85,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 330,4 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Breedte verpakking | 672 mm |
Diepte verpakking | 228 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 11,4 kg |
Type verpakking | Doos |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
Game modus | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,8 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 53,6 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | TN |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 0,2 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 540 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
Digitale verticale frequentie | 24 - 240 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 255 kHz |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Omschrijving ASUS ROG Swift PG248QP computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
ASUS ROG Swift PG248QP, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 0,2 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ROG Swift PG248QP, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 0,2 ms, Zwart
€ 1.139,00