Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 728,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 279,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 539,9 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5,77 kg |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 728,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 87,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 428,5 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
Breedte verpakking | 900 mm |
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 526 mm |
Gewicht verpakking | 13 kg |
Type verpakking | Doos |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
Bereik kantelhoek | 20 - -5° |
Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Maximale refresh snelheid | 175 Hz |
Backlight type | LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 175 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 250 - 250 kHz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 96 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 25 - -25° |
In hoogte verstelbaar | 8 cm |
Omschrijving ASUS ROG Swift XG32AQ 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart
ASUS ROG Swift XG32AQ, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS ROG Swift XG32AQ, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, 1 ms, Zwart
€ 649,00