Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 215 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 405 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
Gewicht (met standaard) | 6,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,7 cm |
Breedte verpakking | 712 mm |
Diepte verpakking | 234 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 9 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Maximale refresh snelheid | 170 Hz |
Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 170 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 249 kHz |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 32,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
Kantelbaar | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving ASUS TUF Gaming VG27AQL1A 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, 1 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, 1 ms, Zwart
€ 409,00