Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 450 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,21 kg |
Gewicht (met standaard) | 5,31 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 54 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,4 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,5 cm |
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 634 mm |
Diepte verpakking | 228 mm |
Hoogte verpakking | 450 mm |
Gewicht verpakking | 6,8 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
PC audio ingang | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | LED |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 16,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 180 - -180° |
Kantelbaar | Ja |
Pivot hoek | 90 - -90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Omschrijving ASUS VA24DQSB 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
ASUS VA24DQSB, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
Recent bekeken producten
ASUS VA24DQSB, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
€ 179,00