Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 726,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 269,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 487,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
Gewicht (met standaard) | 9,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 726,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 65,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 442,4 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 543 mm |
Diepte verpakking | 960 mm |
Hoogte verpakking | 208 mm |
Gewicht verpakking | 14 kg |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart/Rood |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
FPS-teller | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, M-Book, RPG, ePaper |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Pixeldichtheid | 138 ppi |
HDR-ondersteuning | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 2 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
Responstijd (snel) | 1 ms |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 41 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 42 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Vermogensverbruik (max) | 160 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 9 W |
Omschrijving BenQ EX3210U computer monitor 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart
BenQ EX3210U, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 2 ms, Zwart
Recent bekeken producten
BenQ EX3210U, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 2 ms, Zwart
€ 1.079,00