Waarom Nexio
Specificaties
USB-connector | USB Type-B |
USB-poort | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Aangepaste medialengte | 89 - 1200 mm |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 216 mm |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
Kleurenscherm | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11 |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 8100 pagina's |
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 7600 pagina's |
Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
Meegeleverde kabels | AC |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 7700 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Printen zonder witranden | Ja |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 6 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 11 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Duplex printen | Ja |
Printen | Afdrukken in kleur |
Vervangende cartridges | GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex functies | Printen |
Printtechnologie | Inkjet |
Inkttanksysteem | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,6 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/week |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
Beeldschermdiagonaal | 3,05 cm (1.2") |
Ingebouwd display | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Nee |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Scannen | Scannen in kleur |
Scantechnologie | CIS |
Duplex scannen | Nee |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Hoogte verpakking | 277 mm |
Diepte verpakking | 499 mm |
Breedte verpakking | 494 mm |
Gewicht | 6 kg |
Hoogte | 268 mm |
Diepte | 557 mm |
Breedte | 416 mm |
Omschrijving Canon PIXMA G2570 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Zwart
Recent bekeken producten
Canon PIXMA G2570, Inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, Kopiëren in kleur, A4, Zwart
€ 259,00