Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 405,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 499,3 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg |
Gewicht (met standaard) | 5,13 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 405,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,3 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 334,3 mm |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Markt positionering | Thuis |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 30 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 37,5 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Pixel pitch | 0,293 x 0,293 mm |
Pixeldichtheid | 86 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
HDR-ondersteuning | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 48,3 cm (19") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 4000000:1 |
Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
Soort paneel | IPS |
HD type | SXGA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 1024 (SXGA) |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Backlight type | LED |
Grootte beeld (diagonaal) | 48 cm |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Jaarlijks energieverbruik | 17 kWu |
Vermogensverbruik (max) | 38 W |
Stroom | 1.5 A |
Soort voeding | Intern |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beeldscherm | LED |
Voldoet aan industriestandaarden | TCO |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
CO2-uitstoot (gebruik) | 85 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 1 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 316 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 9/5/2018 |
CO2-uitstoot (logistiek) | 25 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 290 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 82 kilogram CO2e |
Totale Koolstofvoetafdruk | 401 kilogram CO2e |
Omschrijving DELL P Series P1917S computer monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixels SXGA LCD Zwart
Dell 19 monitor | P1917S verbetert de productiviteit op de werkplek met extra gebruikscomfort en gebruiksgemak.
Recent bekeken producten
DELL P Series P1917S, 48,3 cm (19"), 1280 x 1024 Pixels, SXGA, LED, 6 ms, Zwart
€ 219,00