Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,49 kg |
Gewicht (met standaard) | 6,24 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
HDCP versie | 1.4 |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Inclusief Stylus | Nee |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
Snelstartgids | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Gewicht verpakking | 9,4 kg |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Plug and play | Ja |
Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
Voetenkleur | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
PC audio ingang | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
HDR-ondersteuning | Nee |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Backlight type | Edge LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 98 procent |
Responstijd (snel) | 5 ms |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
Bevat geen | PVC/BFR |
Stroomverbruik (typisch) | 23,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 85 W |
Stroom | 1.6 A |
Soort voeding | Intern |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Pivot hoek | -90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
CO2-uitstoot (gebruik) | 177 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 5 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 428 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.2 |
CO2-uitstoot (logistiek) | 46 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 376 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 149 kilogram CO2e |
Totale Koolstofvoetafdruk | 605 kilogram CO2e |
Omschrijving DELL UltraSharp U2724D computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver
Ervaar een nieuw niveau van visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die door TÜV Rheinland is gecertificeerd voor 5-sterren oogcomfort.
Recent bekeken producten
DELL UltraSharp U2724D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Zwart, Zilver
€ 369,00