Waarom Nexio
Specificaties
Pallet brutogewicht | 126,79 g |
Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Land van herkomst | Japan |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 760 x 1556 mm |
Beeldscherm | LED |
Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 45 ppm |
Rechter afdrukmarge (min) | 5 mm |
Linker afdrukmarge (min) | 5 mm |
Bovenste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Onderste afdrukmarge (min) | 5 mm |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 45 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 45 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Max. scangebied | 297 x 864 mm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Scan snelheid (mono) | 120 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 1120 ppm |
Duplex scannen | Ja |
Scantechnologie | CIS/CCD |
HP-segment | Enterprise |
Soort bediening | Touch |
Printtechnologie | Laser |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Nee |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
Maximaal intern geheugen | 7168 MB |
Markt positionering | Bedrijf |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 200000 pagina's per maand |
Maximale uitvoercapaciteit | 700 vel |
Maximum invoercapaciteit | 1750 vel |
Maximumaantal invoerladen | 4 |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Totale uitvoercapaciteit | 700 vel |
Totale invoercapaciteit | 1750 vel |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 550 vel |
Totaal aantal invoerladen | 4 |
Geheugenslots | 1 |
Intern geheugen | 5120 MB |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 46 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 46 cpm |
Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Stroomverbruik (gereed) | 100 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,8 W |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 900 W |
Opslagmedia | HDD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 27 °C |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Breedte verpakking | 856 mm |
Diepte verpakking | 760 mm |
Hoogte verpakking | 1556 mm |
Gewicht verpakking | 126,8 kg |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Transparanten |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5 |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
Touchscreen | Ja |
Gewicht | 131,2 kg |
Hoogte | 1155 mm |
Diepte | 712 mm |
Breedte | 705 mm |
Omschrijving HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Printen, kopiëren, scannen en faxen, Printen via usb-poort aan voorzijde; Scannen
U kunt rekenen op briljante kleurenafdrukken van geavanceerde MFP's, uitgerust met JetIntelligence-technologie. Met 's werelds veiligste printmogelijkheden [1] en een breed scala aan papierverwerkingsfuncties, is dit een vorm van printen waarmee u tijd bespaart en workflows vereenvoudigt.
Dynamische beveiliging
Printer met dynamische beveiliging
Productdisclaimer
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk. Meer informatie www.hp.com/learn/ds
Dynamische beveiliging
Printer met dynamische beveiliging
Productdisclaimer
Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk. Meer informatie www.hp.com/learn/ds
Recent bekeken producten
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Printen, kopiëren, scannen en faxen, Printen via usb-poort aan voorzijde; Scannen naar e-mail; Dubbelzijdig printen; Automatische documentinvoer voor 200 vel; Dual-band wifi; ROAMING, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A3, Direct printen, Zwart, Wit
€ 5.559,00