Waarom Nexio
Specificaties
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
Beeldscherm | LCD |
Aantal dozen per palletlaag | 9 stuk(s) |
Producten per pallet | 36 stuk(s) |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Land van herkomst | Filipijnen |
Pallet brutogewicht | 399 g |
HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2900 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Duurzame technologieën en materialen | Mogelijkheid tot recyclen via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
Papierlade mediagewicht | 60 - 200 g/m² |
Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Normaal papier, Ruw papier, Zwaar papier, Postpapier, Labels, verbinding-papier, Dik papier, Enveloppen |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Maximale printafmetingen | 207.4 x 347.1 mm |
Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Totale invoercapaciteit | 350 vel |
Maximumaantal invoerladen | 3 |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Printtechnologie | Laser |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 pagina's per maand |
Soort bediening | Knoppen |
Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
Printkleuren | Zwart |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
Markt positionering | Bedrijf |
Type processor | Ja |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 80000 pagina's per maand |
Maximaal intern geheugen | 256 MB |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Zuinig printen | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Watermerk printen | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,3 s |
Opwarmtijd | 45 s |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | Ja |
Kleur | Nee |
Wifi | Nee |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Hoogte | 216 mm |
Diepte | 357 mm |
Breedte | 381 mm |
Gewicht | 8,56 kg |
Gewicht verpakking | 10,5 kg |
Hoogte verpakking | 464 mm |
Diepte verpakking | 274 mm |
Breedte verpakking | 443 mm |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,5 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 495 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,05 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWh/week |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Andere ondersteundende systemen | iOS, ChromeOS, Android |
Omschrijving HP LaserJet Pro 4002dn printer, Zwart-wit, Printer voor Kleine en middelgrote ondernemingen, Print, Dubbelzijdig printen; Eerste
Maximale productiviteit. Perfecte beheermogelijkheden. LaserJet Pro biedt een hoge printsnelheid en gemakkelijke beheertools.
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Recent bekeken producten
HP LaserJet Pro 4002dn printer, Zwart-wit, Printer voor Kleine en middelgrote ondernemingen, Print, Dubbelzijdig printen; Eerste pagina snel gereed; Energiezuinig; Compact formaat; Optimale beveiliging, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Duplex printen, Wit
€ 169,00