Waarom Nexio
Specificaties
Gewicht | 2,2 kg |
Hoogte | 287,2 mm |
Breedte | 485,5 mm |
Diepte | 31,8 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 485,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 177,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 318 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 485,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 31,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 287,2 mm |
HP-segment | Thuis |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Breedte verpakking | 485,5 mm |
Diepte verpakking | 177,2 mm |
Hoogte verpakking | 318 mm |
Gewicht verpakking | 4,1 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
VESA-montage | Nee |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | Edge LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 14 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Omschrijving HP M22f 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Zilver
De hoogste definitie van comfort en design.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Recent bekeken producten
HP M22f, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart, Zilver
€ 139,00