Waarom Nexio
Specificaties
Gewicht | 2,5 kg |
Hoogte | 315,6 mm |
Breedte | 535,8 mm |
Diepte | 34 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 53,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 39,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 17,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 535,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 31,6 mm |
Breedte verpakking | 535,8 mm |
Diepte verpakking | 177,2 mm |
Hoogte verpakking | 396,8 mm |
Gewicht verpakking | 4,7 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
VESA-montage | Nee |
Kleur van het product | Zilver |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Audio-ingangen | Nee |
HDMI versie | 1.4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | Edge LED |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Digitale horizontale frequentie | 48 - 75 kHz |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 15 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Draaibaar | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Scharnier | Nee |
Omschrijving HP M24fw computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zilver
De hoogste definitie van comfort en design.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Verlies jezelf in de levensechte beelden op dit grote filmdoek, dat je een nieuw gevoel van comfort, welzijn en duurzaamheid geeft[1]. Speel, werk of staar gewoon voor je uit met de nieuwe definitie van hoge definitie.
Recent bekeken producten
HP M24fw, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zilver
€ 269,00