Waarom Nexio
Specificaties
Gewicht | 4,88 kg |
Hoogte | 367,9 mm |
Breedte | 610,5 mm |
Diepte | 80,3 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 61 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 43,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 19 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,88 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 610,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 8,03 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,8 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
HP-segment | Thuis |
Breedte verpakking | 610,5 mm |
Diepte verpakking | 190,3 mm |
Hoogte verpakking | 438,9 mm |
Gewicht verpakking | 7,39 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display technologie | LCD |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
Hardheid oppervlak | 3H |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 40 W |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Duurzame technologieën en materialen | De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenarm |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving HP V27c G5 FHD Curved Monitor computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Laat je dagelijks meeslepen
Ga helemaal op in je werk, studie of entertainment met deze 27 inch curved monitor. Nu kun je elke dag nog productiever werken met de prachtige curve en het vloeiende FHD-scherm zonder tearing[1]. En met het moderne en praktische ontwerp kun je nóg meer doen en genieten.
Ga helemaal op in je werk, studie of entertainment met deze 27 inch curved monitor. Nu kun je elke dag nog productiever werken met de prachtige curve en het vloeiende FHD-scherm zonder tearing[1]. En met het moderne en praktische ontwerp kun je nóg meer doen en genieten.
Recent bekeken producten
HP V27c G5 FHD Curved Monitor, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Zwart
€ 169,00