Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 1090 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 275 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 409 mm |
Gewicht (met standaard) | 11,2 kg |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Snelstartgids | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1260 mm |
Diepte verpakking | 315 mm |
Hoogte verpakking | 470 mm |
Gewicht verpakking | 16,4 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Saver |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 108,8 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 30,6 cm |
Bereik kantelhoek | 3 - 20° |
Pixel pitch | 0,212 x 0,212 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldschermdiagonaal | 114,3 cm (45") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | Dual QHD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 0,8 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Backlight type | LED |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 260 kHz |
Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Aantal KVM schakelaar ports | 1 |
Schermdiameter in centimeters | 113 cm |
Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
kantel aanpassingen | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Omschrijving iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD computer monitor 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LED Zwart
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD, 114,3 cm (45"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LED, 0,8 ms, Zwart
Recent bekeken producten
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD, 114,3 cm (45"), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LED, 0,8 ms, Zwart
€ 819,00