Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 239,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 403 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Glas dikheid | 2,2 mm |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Plug and play | Ja |
USB Touch port | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Touchscreen | Ja |
Helderheid | 255 cd/m² |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Touch technologie | Multi-touch |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Bereik kantelhoek | 5 - 90° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 360 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
kantel aanpassingen | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 1 W |
Omschrijving iiyama ProLite T2752MSC-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Zwart
De ProLite T2752MSC-W1 met Full HD-resolutie (1920x1080) en IPS-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleuren en brede kijkhoeken. De Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-punts Touch technologie zorgt voor een naadloze en nauwkeurige Touch-respons en een lagere lichtreflectie. Bovendien is het scherm met edge-to-edge glas beschermd tegen vochtigheid en mogelijke vochtontwikkeling. Een speciale Nano-coating zorgt voor een soepelere Touch en minder weerstand bij het vegen. Het maakt het scherm minder statisch en gevoelig voor vuil, stof en vingerafdrukken. Een perfecte keuze voor een breed scala aan toepassingen.
Recent bekeken producten
iiyama ProLite T2752MSC-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
€ 439,00