Waarom Nexio
Specificaties
Gewicht (zonder voet) | 2,5 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 398,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 42 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 246 mm |
Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 470 mm |
Diepte verpakking | 343 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm |
Gewicht verpakking | 4,3 kg |
Type verpakking | Doos |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal DisplayPorts | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Markt positionering | Bedrijf |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31,5 - 67,5 kHz |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Responstijd | 25 ms |
Beeldverhouding | 16:9 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Extern |
Omschrijving iiyama ProLite TF1615MC-B1 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD Touchscreen Zwart
iiyama ProLite TF1615MC-B1, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 25 ms, Zwart
Recent bekeken producten
iiyama ProLite TF1615MC-B1, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 25 ms, Zwart
€ 499,00