Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 492 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 492 mm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 45 - 100 kHz |
Beeldoppervlakte | Mat |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 3 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 90 - 45° |
Pivot hoek | 90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 computer monitor 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
iiyama ProLite XUB2463HSU-B1, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 3 ms, Zwart
Recent bekeken producten
iiyama ProLite XUB2463HSU-B1, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 3 ms, Zwart
€ 149,00