Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 394 mm |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 168 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Type verpakking | Doos |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Wit |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Tweede scherm effectief kijkgebied | 597,9 x 336,3 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Bereik kantelhoek | 5 - 22° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 115 kHz |
Beeldoppervlakte | Mat |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 0,4 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Omschrijving iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Wit
iiyama ProLite XUB2792HSU-W6, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,4 ms, Wit
Recent bekeken producten
iiyama ProLite XUB2792HSU-W6, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,4 ms, Wit
€ 179,00