Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 394 mm |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 168 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 7,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleur van het product | Wit |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 33,6 cm |
Bereik kantelhoek | 22 - 5° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Beeldoppervlakte | Mat |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 0,4 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 147 kHz |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 90° |
Pivot hoek | 90 - 90° |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Omschrijving iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Wit
De ProLite XUB2792QSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27” LED LCD scherm met WQHD (2560x1440) resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de FreeSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 27-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.
Recent bekeken producten
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LED, 0,4 ms, Wit
€ 239,00