Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 394 mm |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 168 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Touchscreen | Nee |
Bereik kantelhoek | 5 - 22° |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 115 kHz |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 0,4 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Omschrijving iiyama XUB2792HSU-B6 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2792HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz sorgt zusammen mit der FreeSync-Funktion für eine sofortige, spürbare Verbesserung der Bildqualität. Dank der hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bietet der Monitor eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign. Ausgestattet mit Lautsprechern, 2 USB 3.2-Anschlüssen, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung von blauem Licht zur Verringerung der Ermüdung der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 27" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.
IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
Recent bekeken producten
iiyama XUB2792HSU-B6, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,4 ms, Zwart
€ 179,00