Waarom Nexio
Specificaties
Documentatie-cd | Ja |
Energiezuinige modus | Ja |
Finishing opties | Nee |
Beeldscherm | TFT |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 26 ppm |
Afdrukbereik | 4,2 mm |
Functie prioriteitsinstellingen lade | Ja |
Zuinig printen | Ja |
Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 DPI |
Functie lege pagina overslaan | Ja |
Beveiligde PDF-afdrukfunctie | Ja |
Eco afdrukfunctie | Ja |
Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Barcodes afdrukken | Ja |
Opwarmtijd | 29 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
N-up printen | 2,4,6,8,9,16,25 |
Watermerk printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 16 ppm |
Duplex scan speed (black) | 24 ppm |
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, MMR, TIFF |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Duplex scannen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Grijsniveaus | 256 |
Vervangende cartridges | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Soort bediening | Touch |
Printtechnologie | Laser |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Digital Sender | Ja |
Aantal printerlettertypen | 93 |
All-In-One-multitasking | Ja |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
Bluetooth | Nee |
Email protocols | POP3,SMTP |
E-mail over SSL | Ja |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
USB-poort | Ja |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Faxresolutie (zwart) | 400 x 400 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Fax codeer methoden | JBIG, MH, MMR, MR |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Maximaal intern geheugen | 1536 MB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Geluidsdrukniveau (stand-by) | 30 dB |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Type processor | Ja |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49 dB |
Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Multifunctionele lade | Ja |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Geheugenslots | 1 |
Intern geheugen | 512 MB |
Functie voor kopieerprogrammering | Ja |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 s |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 8 s |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 26 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Aantal processorkernen | 1 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Vermogensverbruik (max) | 1090 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 375 W |
Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 375 W |
Gebruikershandleiding | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1200 pagina's |
Beeldeenheid inbegrepen | Ja |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Hoogte bij opslag | 0,6 - 15000 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | Ja |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 637 mm |
Gewicht verpakking | 33 kg |
Software-cd | Ja |
Media dikheid (min) | 0,11 mm |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m² |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Resolutie | 480 x 272 Pixels |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Gewicht | 26 kg |
Hoogte | 495 mm |
Diepte | 429 mm |
Breedte | 417 mm |
Omschrijving KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi
Het topmodel van de nieuwe ECOSYS serie combineert de beste kleurkwaliteit met de laagste kosten – en het zal ook uw werkproces aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch kleurentouchscreen en de programmatoetsen vereenvoudigen een complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed voor maximaal 3.000 afdrukken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.
Recent bekeken producten
KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Laser, Afdrukken in kleur, 1200 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Zwart, Wit
€ 669,00