Waarom Nexio
Specificaties
Leessnelheid | 540 MB/s |
Schrijfsnelheid | 460 MB/s |
Random read (4KB) | 95 IOPS |
Random write (4KB) | 60 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
NVMe | Nee |
Schrijflatentie | 100 µs |
Hot-swap | Ja |
Leeslatentie | 175 µs |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
Interface | SATA III |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Stroomverbruik (lezen) | 2,5 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3,1 W |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 480 GB |
Omschrijving Lenovo 4XB7A17088 internal solid state drive 2.5" 480 GB SATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A17088, 480 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
Recent bekeken producten
Lenovo 4XB7A17088, 480 GB, 2.5", 540 MB/s, 6 Gbit/s
€ 689,00