Waarom Nexio
Specificaties
Random read (4KB) | 90000 IOPS |
Random write (4KB) | 43000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Interface | SATA III |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Maximale hoogte, in gebruik | 3050 m |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 75 °C |
Compatibele producten | ThinkSystem ST50 V2 |
Type geheugen | 3D TLC NAND |
SSD-vormfactor | 3.5" |
SSD capaciteit | 960 GB |
Gewicht | 484 g |
Breedte | 257 mm |
Diepte | 193 mm |
Hoogte | 95 mm |
Omschrijving Lenovo 4XB7A77456 internal solid state drive 3.5" 960 GB SATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A77456, 960 GB, 3.5"
Recent bekeken producten
Lenovo 4XB7A77456, 960 GB, 3.5"
€ 1.099,00