Waarom Nexio
Specificaties
Random read (4KB) | 420000 IOPS |
Random write (4KB) | 60000 IOPS |
Overdrachtssnelheid | 24 Gbit/s |
Schrijflatentie | 45 µs |
Leeslatentie | 120 µs |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
Interface | SAS |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Trillingsbestendigheid | 20 G |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Stroomverbruik (lezen) | 11,5 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 14,7 W |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 960 GB |
Gewicht | 160 g |
Breedte | 70 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 15 mm |
Omschrijving Lenovo 4XB7A80318 internal solid state drive 2.5" 960 GB SAS V-NAND TLC
Lenovo 4XB7A80318, 960 GB, 2.5", 24 Gbit/s
Recent bekeken producten
Lenovo 4XB7A80318, 960 GB, 2.5", 24 Gbit/s
€ 759,00