Waarom Nexio
Specificaties
Random read (4KB) | 75000 IOPS |
Random write (4KB) | 37000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Schrijflatentie | 150 µs |
Hot-swap | Ja |
Leeslatentie | 170 µs |
Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
Interface | SATA III |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Trillingen bij opslag | 3,13 G |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Stroomverbruik (lezen) | 2,5 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3 W |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 240 GB |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 3,9 mm |
Omschrijving Lenovo 4XB7A82286 internal solid state drive M.2 240 GB SATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A82286, 240 GB, M.2
Recent bekeken producten
Lenovo 4XB7A82286, 240 GB, M.2
€ 779,00