Waarom Nexio
Specificaties
Random read (4KB) | 95000 IOPS |
Random write (4KB) | 65000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Schrijflatentie | 35 µs |
Hot-swap | Ja |
Leeslatentie | 170 µs |
Mean time between failures (MTBF) | 3000000 uur |
Interface | SATA III |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3,1 W |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 960 GB |
Gewicht | 70 g |
Breedte | 70 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 7 mm |
Omschrijving Lenovo 4XB7A82290 internal solid state drive 2.5" 960 GB SATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A82290, 960 GB, 2.5"
Recent bekeken producten
Lenovo 4XB7A82290, 960 GB, 2.5"
€ 649,00