Waarom Nexio
Specificaties
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
Leessnelheid | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
TBW-classificatie | 150 |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Interface | SATA III |
Vermogensverbruik (max) | 3,5 W |
Vermogensverbruik (avg) | 2,2 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,03 W |
Kleur van het product | Zwart |
Component voor | PC/notebook |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 500 GB |
Gewicht | 86 g |
Breedte | 100 mm |
Diepte | 70 mm |
Hoogte | 7 mm |
Omschrijving Samsung 870 EVO 2.5" 500 GB SATA III V-NAND
Samsung 870 EVO, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Recent bekeken producten
Samsung 870 EVO, 500 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
€ 94,00