Waarom Nexio
Specificaties
PCI Express interface data lanes | x4 |
NVMe versie | 1.4 |
Leessnelheid | 1300 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2900 MB/s |
Random read (4KB) | 230000 IOPS |
Random write (4KB) | 320000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
NVMe | Ja |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Interface | PCI Express 3.0 |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Vermogensverbruik (max) | 5,6 W |
Vermogensverbruik (avg) | 3,7 W |
Operating voltage | 3,3 V |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Omschrijving Samsung 980 M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Samsung 980, 250 GB, M.2, 1300 MB/s
Recent bekeken producten
Samsung 980, 250 GB, M.2, 1300 MB/s
€ 71,50