Waarom Nexio
Specificaties
NVMe versie | 2.0 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
NVMe | Ja |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Interface | PCI Express 4.0 |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Vermogensverbruik (max) | 8,5 W |
Vermogensverbruik (avg) | 5,5 W |
Operating voltage | 3,3 V |
Stroomverbruik (idle) | 0,055 W |
Backlight | Ja |
Component voor | PC |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 2 TB |
Gewicht | 28 g |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 8,2 mm |
Hoogte | 24,3 mm |
Omschrijving Samsung 990 PRO M.2 2 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO, 2 TB, M.2
Recent bekeken producten
Samsung 990 PRO, 2 TB, M.2
€ 279,00