Waarom Nexio
Specificaties
NVMe versie | 2.0 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Leessnelheid | 7450 MB/s |
Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
NVMe | Ja |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Interface | PCI Express 4.0 |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Vermogensverbruik (max) | 7,8 W |
Vermogensverbruik (avg) | 5,4 W |
Operating voltage | 3,3 V |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 4 TB |
Gewicht | 28 g |
Breedte | 25 mm |
Diepte | 80,2 mm |
Hoogte | 8,88 mm |
Omschrijving Samsung 990 Pro M.2 4 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s
Recent bekeken producten
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s
€ 499,00