Waarom Nexio
Specificaties
Leessnelheid | 560 MB/s |
Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
Random read (4KB) | 98000 IOPS |
Random write (4KB) | 88000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Hardware encryptie | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Interface | SATA III |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Vermogensverbruik (max) | 4 W |
Vermogensverbruik (avg) | 2,2 W |
Operating voltage | 5 V |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 4000 GB |
Gewicht | 46 g |
Breedte | 69,8 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 6,8 mm |
Omschrijving Samsung MZ-77Q4T0 2.5" 4000 GB SATA III V-NAND MLC
Samsung MZ-77Q4T0, 4000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Recent bekeken producten
Samsung MZ-77Q4T0, 4000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
€ 459,00