Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 1327,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 499,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
Gewicht (zonder voet) | 15,4 kg |
Gewicht (met standaard) | 19 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1327,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 338,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 429,5 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Breedte verpakking | 1455 mm |
Diepte verpakking | 557 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 26,8 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Type verpakking | Doos |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Voetenkleur | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Ingang stroom | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Smart modes | Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, RPG, Sporten |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Touchscreen | Nee |
Lokale dimzones | 2392 |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 139,5 cm |
Bereik kantelhoek | -3 - 10° |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 144,8 cm (57") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 7680 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | Niet ondersteund |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 420 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Backlight type | Mini LED |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 59 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 207 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 59 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Vermogensverbruik (max) | 300 W |
Picture-in-Picture | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Omschrijving Samsung Odyssey S57CG952NU LED display 144,8 cm (57") 7680 x 2160 Pixels Zwart, Wit
Samsung Odyssey S57CG952NU, 144,8 cm (57"), 7680 x 2160 Pixels, LED, 1 ms, Zwart, Wit
Recent bekeken producten
Samsung Odyssey S57CG952NU, 144,8 cm (57"), 7680 x 2160 Pixels, LED, 1 ms, Zwart, Wit
€ 2.149,00