Waarom Nexio
Specificaties
Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
HDCP versie | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Breedte verpakking | 1265 mm |
Diepte verpakking | 481 mm |
Hoogte verpakking | 343 mm |
Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
HDCP | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Wireless Dex ondersteuning | Nee |
Werkt met Samsung Bixby | Nee |
Tap View | Nee |
TV Plus | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Markt positionering | Thuis |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Nee |
Touchscreen | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Soort paneel | VA |
HD type | DQHD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Display technologie | LED |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 1,15 procent |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Kleurbereik | 92 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
Stroomverbruik (typisch) | 44 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 74 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 44 kWu |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 210 W |
Soort voeding | Intern |
Bluetooth | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
Pivot hoek | -2 - 11° |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Omschrijving Samsung ViewFinity S49C950UAU computer monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels DQHD LED Zwart
Samsung ViewFinity S49C950UAU, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, DQHD, LED, 5 ms, Zwart
Recent bekeken producten
Samsung ViewFinity S49C950UAU, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixels, DQHD, LED, 5 ms, Zwart
€ 1.079,00